






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Jun 2026 | Rabu | CRE - 116 | 8041 |
| 2 | 23 Jun 2026 | Selasa | CRE - 115 | 9964 |
| 3 | 22 Jun 2026 | Senin | CRE - 114 | 1090 |
| 4 | 21 Jun 2026 | Minggu | CRE - 113 | 0795 |
| 5 | 20 Jun 2026 | Sabtu | CRE - 112 | 5177 |
| 6 | 19 Jun 2026 | Jumat | CRE - 111 | 4641 |
| 7 | 18 Jun 2026 | Kamis | CRE - 110 | 9533 |
| 8 | 17 Jun 2026 | Rabu | CRE - 109 | 8460 |
| 9 | 16 Jun 2026 | Selasa | CRE - 108 | 5021 |
| 10 | 15 Jun 2026 | Senin | CRE - 107 | 2809 |
