
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | PCS - 062 | 6631 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | PCS - 061 | 2505 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | PCS - 060 | 2884 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | PCS - 059 | 6232 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | PCS - 058 | 3289 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | PCS - 057 | 1183 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | PCS - 056 | 3885 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | PCS - 055 | 1366 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | PCS - 054 | 9056 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | PCS - 053 | 1384 |
