





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 May 2026 | Sabtu | SGL - 469 | 2450 |
| 2 | 09 May 2026 | Sabtu | SGL - 468 | 5302 |
| 3 | 08 May 2026 | Jumat | SGL - 467 | 6947 |
| 4 | 08 May 2026 | Jumat | SGL - 466 | 8756 |
| 5 | 08 May 2026 | Jumat | SGL - 465 | 7414 |
| 6 | 07 May 2026 | Kamis | SGL - 464 | 7366 |
| 7 | 07 May 2026 | Kamis | SGL - 463 | 5741 |
| 8 | 07 May 2026 | Kamis | SGL - 462 | 5637 |
| 9 | 06 May 2026 | Rabu | SGL - 461 | 3261 |
| 10 | 06 May 2026 | Rabu | SGL - 460 | 8285 |
