
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Aug 2026 | Sabtu | SGL - 744 | 3169 |
| 2 | 08 Aug 2026 | Sabtu | SGL - 743 | 7180 |
| 3 | 08 Aug 2026 | Sabtu | SGL - 742 | 9854 |
| 4 | 07 Aug 2026 | Jumat | SGL - 741 | 9279 |
| 5 | 07 Aug 2026 | Jumat | SGL - 740 | 2634 |
| 6 | 07 Aug 2026 | Jumat | SGL - 739 | 5487 |
| 7 | 06 Aug 2026 | Kamis | SGL - 738 | 1035 |
| 8 | 06 Aug 2026 | Kamis | SGL - 737 | 9635 |
| 9 | 06 Aug 2026 | Kamis | SGL - 736 | 3516 |
| 10 | 05 Aug 2026 | Rabu | SGL - 735 | 1226 |
