
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | SGL - 019 | 4389 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | SGL - 018 | 3533 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SGL - 017 | 2782 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SGL - 016 | 2051 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SGL - 015 | 7160 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | SGL - 014 | 7919 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | SGL - 013 | 6702 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | SGL - 012 | 9009 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | SGL - 011 | 7712 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | SGL - 010 | 1878 |
