






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Jun 2026 | Rabu | SGL - 607 | 5503 |
| 2 | 24 Jun 2026 | Rabu | SGL - 606 | 6328 |
| 3 | 23 Jun 2026 | Selasa | SGL - 605 | 6324 |
| 4 | 23 Jun 2026 | Selasa | SGL - 604 | 7916 |
| 5 | 23 Jun 2026 | Selasa | SGL - 603 | 1820 |
| 6 | 22 Jun 2026 | Senin | SGL - 602 | 5678 |
| 7 | 22 Jun 2026 | Senin | SGL - 601 | 7802 |
| 8 | 22 Jun 2026 | Senin | SGL - 600 | 1036 |
| 9 | 21 Jun 2026 | Minggu | SGL - 599 | 6365 |
| 10 | 21 Jun 2026 | Minggu | SGL - 598 | 8853 |
