
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Sep 2026 | Rabu | SGL - 881 | 5553 |
| 2 | 23 Sep 2026 | Rabu | SGL - 880 | 4368 |
| 3 | 22 Sep 2026 | Selasa | SGL - 879 | 5737 |
| 4 | 22 Sep 2026 | Selasa | SGL - 878 | 5561 |
| 5 | 22 Sep 2026 | Selasa | SGL - 877 | 4921 |
| 6 | 21 Sep 2026 | Senin | SGL - 876 | 1663 |
| 7 | 21 Sep 2026 | Senin | SGL - 875 | 2658 |
| 8 | 21 Sep 2026 | Senin | SGL - 874 | 1326 |
| 9 | 20 Sep 2026 | Minggu | SGL - 873 | 2527 |
| 10 | 20 Sep 2026 | Minggu | SGL - 872 | 6074 |
